| Day | Time | Class | Instructor |
|---|---|---|---|
| Monday | 8:00 AM | Unbreakable | Merri |
| Monday | 9:00 AM | HIIT 30 | Merri |
| Monday | 9:30 AM | Pilates | Tina |
| Monday | 5:00 PM | Strength | Stacey |
| Monday | 5:45 PM | Cycle 45 | Caitlin |
| Monday | 6:00 PM | BoxFit | Merri |
| Monday | 6:00 PM | Yoga Restore | Ray |
| Tuesday | 5:45 AM | Power 45 | Stacey |
| Tuesday | 10:30 AM | Yoga Yin | Ray |
| Tuesday | 5:30 PM | HIIT 45 | Nic |
| Tuesday | 5:30 PM | Hot Yoga | Ray |
| Wednesday | 5:45 AM | HIIT 45 | Merri |
| Wednesday | 9:00 AM | Zumba | Nicole |
| Wednesday | 10:00 AM | Pilates | Nicole |
| Thursday | 9:15 AM | TRX | Merri |
| Thursday | 10:15 AM | Yoga Yin | Eloise |
| Thursday | 5:00 PM | HIIT 45 | Stacey |
| Thursday | 5:45 PM | Cycle 45 | Caitlin |
| Friday | 5:45 AM | Strength | Merri |
| Friday | 8:15 AM | Yoga Hatha | Ray |
| Friday | 9:30 AM | HIIT 45 | Stacey |
| Friday | 10:15 AM | Power 45 | Stacey |
| Friday | 5:30 PM | Strength | Nic |
| Saturday | 8:00 AM | Pilates | Nicole |
| Saturday | 8:30 AM | Cycle Exp | Merri |
| Saturday | 9:00 AM | TRX 60 | Merri |

